Explorar el Código

Update文字更新

Yue hace 2 años
padre
commit
786bfba4fb

+ 1 - 1
VbdsmUI_V2.1.1/src/pc/govnew/js/plugins/echarts2/util/mapData/geoJson/china_geo.js

@@ -166,7 +166,7 @@ define(function () {
 				properties: { name: "重庆", cp: [107.7539, 30.1904], childNum: 40 },
 				geometry: { type: "Polygon", coordinates: ["@@əȂòɜƨ˜ѺɛƦȁ̐@ƪ—õŏφƥòȃƥ̍Ƨôυ̏ƧôñóóôɛŏƩôƧƥôƧóυƨœ̒ѹôœƦȃ@փƥɛ̑@@ɜƧó@ɚƧ@ñφσõ@ŎɝôƧ—@ʵѷóƧʵó˜@ŎóŐó@ôȁƥ›ó̒υôóʶə˜ƧȄς̎ƧȂôƨƨƨφɛ̎Őƨʷɞ@ςԮóŌôôφ@ɜֈ̎ƨ"], encodeOffsets: [[111150, 32446]] },
 			},
-			{ type: "Feature", id: "ning_xia", properties: { name: "宁夏", cp: [105.9961, 37.3096], childNum: 5 }, geometry: { type: "Polygon", coordinates: ["@@ల̒ôޠφӒςôƪͧυևɜŋѺó̎ȁ̍ɛ@ѹס@@ʵƧȁôó@ǿ̐ŏöʵɝŋɛ@ô̑ƥóóƨƧ—ó˜ôœó@ƩôóƦ̍œóȀƨŎɛӒôŐυͪɛ@@Ȁə@"], encodeOffsets: [[106831, 38340]] } },
+			{ type: "Feature", id: "ning_xia", properties: { name: "江苏", cp: [105.9961, 37.3096], childNum: 5 }, geometry: { type: "Polygon", coordinates: ["@@ల̒ôޠφӒςôƪͧυևɜŋѺó̎ȁ̍ɛ@ѹס@@ʵƧȁôó@ǿ̐ŏöʵɝŋɛ@ô̑ƥóóƨƧ—ó˜ôœó@ƩôóƦ̍œóȀƨŎɛӒôŐυͪɛ@@Ȁə@"], encodeOffsets: [[106831, 38340]] } },
 			{ type: "Feature", id: "hai_nan", properties: { name: "海南", cp: [109.9512, 19.2041], childNum: 18 }, geometry: { type: "Polygon", coordinates: ["@@φɜƦʶ̐ôφô̎@ƨŎö@τʵƦ˜ԩ۫õН̏óƥȃƧ@Ʃəםƨ̑Ʀ@ޤ"], encodeOffsets: [[111240, 19846]] } },
 			{ type: "Feature", id: "tai_wan", properties: { name: "台湾", cp: [121.0254, 23.5986], childNum: 1 }, geometry: { type: "Polygon", coordinates: ["@@ô—ƩɝöƧɝѵəޣ̏ρƩԭóōóͪρɞƧОôԪ݈ଦѶɜ̒ɛ"], encodeOffsets: [[124831, 25650]] } },
 			{ type: "Feature", id: "bei_jing", properties: { name: "北京", cp: [116.4551, 40.2539], childNum: 19 }, geometry: { type: "Polygon", coordinates: ["@@óóó›υóôƥ@ŏóóə@ƧŋƩŌρóɛŐóʶѶʴƥʶ̎œôƨɞ@óŎɜŌ̎̍φ›Ƨŋƨʵ"], encodeOffsets: [[120241, 41176]] } },

+ 1 - 1
VbdsmUI_V2.1.1/src/pc/govnew/js/plugins/echarts2/util/mapData/params.js

@@ -386,7 +386,7 @@ define(function (require) {
 				})
 			},
 		},
-		宁夏: {
+		江苏: {
 			getGeoJson: function (callback) {
 				require(["./geoJson/ning_xia_geo"], function (md) {
 					callback(decode(md))

+ 1 - 1
VbdsmUI_V2.1.1/src/pc/govnew/js/plugins/echarts2/util/mapData/rawData/geoJson/china_city.json

@@ -2135,7 +2135,7 @@
 		"改则": { "x": "84.1", "y": "32.33" },
 		"普兰": { "x": "81.18", "y": "30.37" }
 	},
-	"宁夏": {
+	"江苏": {
 		"银川": { "x": "106.27", "y": "38.47" },
 		"永宁": { "x": "106.24", "y": "38.28" },
 		"贺兰": { "x": "106.35", "y": "38.55" },

+ 1 - 1
VbdsmUI_V2.1.1/src/pc/govnew/js/plugins/echarts2/util/mapData/rawData/geoJson/china_geo.json

@@ -2798,7 +2798,7 @@
 		{
 			"type": "Feature",
 			"id": "ning_xia",
-			"properties": { "name": "宁夏", "cp": [105.9961, 37.3096], "childNum": 5 },
+			"properties": { "name": "江苏", "cp": [105.9961, 37.3096], "childNum": 5 },
 			"geometry": {
 				"type": "Polygon",
 				"coordinates": [

La diferencia del archivo ha sido suprimido porque es demasiado grande
+ 0 - 0
VbdsmUI_V2.1.1/src/static/js/lib/echarts/build/dist/chart/map.js


La diferencia del archivo ha sido suprimido porque es demasiado grande
+ 0 - 0
VbdsmUI_V2.1.1/src/static/js/lib/echarts/util/mapData/rawData/geoJson/china_city.json


Algunos archivos no se mostraron porque demasiados archivos cambiaron en este cambio