@{ Layout = null; }
@**@ | * | @* | *@ | ||||||||||||
@***@ | * | ||||||||||||||
*@ | @**@ * | * | |||||||||||||
* | * | ||||||||||||||
* | * | * | |||||||||||||
* | |||||||||||||||
@* | *@ | ||||||||||||||
添加 重置 | (提示:*是必须添入的项目) |
检测方法 | 检测项目 | 品种名称 | 检测值 | 被检对象 | 检测结果 | 检测单位 | 检测员 |
---|
检测数据信息 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属市场: | 检测单位: | ||||||||||||||||||
被检企业: | 企业类型: | ||||||||||||||||||
检测项目: | 检测值: | ||||||||||||||||||
标准值: | 单位: | ||||||||||||||||||
检测次数: | 检测对比: | ||||||||||||||||||
是否自检: | 检测员: | ||||||||||||||||||
送检日期: | 检测日期: | ||||||||||||||||||
品种小类: | *@ | 品种名: | |||||||||||||||||
生产单位: | 生产日期: | ||||||||||||||||||
产地: | 仪器编号: | ||||||||||||||||||
仪器厂商: | 数据编号: | ||||||||||||||||||
备注: |