flot-data.js 38 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244
  1. // Flot Charts sample data for SB Admin template
  2. // Flot Line Chart with Tooltips
  3. $(document).ready(function() {
  4. console.log("document ready");
  5. var offset = 0;
  6. plot();
  7. function plot() {
  8. var sin = [],
  9. cos = [];
  10. for (var i = 0; i < 12; i += 0.2) {
  11. sin.push([i, Math.sin(i + offset)]);
  12. cos.push([i, Math.cos(i + offset)]);
  13. }
  14. var options = {
  15. series: {
  16. lines: {
  17. show: true
  18. },
  19. points: {
  20. show: true
  21. }
  22. },
  23. grid: {
  24. hoverable: true //IMPORTANT! this is needed for tooltip to work
  25. },
  26. yaxis: {
  27. min: -1.2,
  28. max: 1.2
  29. },
  30. tooltip: true,
  31. tooltipOpts: {
  32. content: "'%s' of %x.1 is %y.4",
  33. shifts: {
  34. x: -60,
  35. y: 25
  36. }
  37. }
  38. };
  39. var plotObj = $.plot($("#flot-line-chart"), [{
  40. data: sin,
  41. label: "sin(x)"
  42. }, {
  43. data: cos,
  44. label: "cos(x)"
  45. }],
  46. options);
  47. }
  48. });
  49. // Flot Pie Chart with Tooltips
  50. $(function() {
  51. var data = [{
  52. label: "Series 0",
  53. data: 1
  54. }, {
  55. label: "Series 1",
  56. data: 3
  57. }, {
  58. label: "Series 2",
  59. data: 9
  60. }, {
  61. label: "Series 3",
  62. data: 20
  63. }];
  64. var plotObj = $.plot($("#flot-pie-chart"), data, {
  65. series: {
  66. pie: {
  67. show: true
  68. }
  69. },
  70. grid: {
  71. hoverable: true
  72. },
  73. tooltip: true,
  74. tooltipOpts: {
  75. content: "%p.0%, %s", // show percentages, rounding to 2 decimal places
  76. shifts: {
  77. x: 20,
  78. y: 0
  79. },
  80. defaultTheme: false
  81. }
  82. });
  83. });
  84. // Flot Line Charts - Multiple Axes - With Data
  85. $(function() {
  86. var oilprices = [
  87. [1167692400000, 61.05],
  88. [1167778800000, 58.32],
  89. [1167865200000, 57.35],
  90. [1167951600000, 56.31],
  91. [1168210800000, 55.55],
  92. [1168297200000, 55.64],
  93. [1168383600000, 54.02],
  94. [1168470000000, 51.88],
  95. [1168556400000, 52.99],
  96. [1168815600000, 52.99],
  97. [1168902000000, 51.21],
  98. [1168988400000, 52.24],
  99. [1169074800000, 50.48],
  100. [1169161200000, 51.99],
  101. [1169420400000, 51.13],
  102. [1169506800000, 55.04],
  103. [1169593200000, 55.37],
  104. [1169679600000, 54.23],
  105. [1169766000000, 55.42],
  106. [1170025200000, 54.01],
  107. [1170111600000, 56.97],
  108. [1170198000000, 58.14],
  109. [1170284400000, 58.14],
  110. [1170370800000, 59.02],
  111. [1170630000000, 58.74],
  112. [1170716400000, 58.88],
  113. [1170802800000, 57.71],
  114. [1170889200000, 59.71],
  115. [1170975600000, 59.89],
  116. [1171234800000, 57.81],
  117. [1171321200000, 59.06],
  118. [1171407600000, 58.00],
  119. [1171494000000, 57.99],
  120. [1171580400000, 59.39],
  121. [1171839600000, 59.39],
  122. [1171926000000, 58.07],
  123. [1172012400000, 60.07],
  124. [1172098800000, 61.14],
  125. [1172444400000, 61.39],
  126. [1172530800000, 61.46],
  127. [1172617200000, 61.79],
  128. [1172703600000, 62.00],
  129. [1172790000000, 60.07],
  130. [1173135600000, 60.69],
  131. [1173222000000, 61.82],
  132. [1173308400000, 60.05],
  133. [1173654000000, 58.91],
  134. [1173740400000, 57.93],
  135. [1173826800000, 58.16],
  136. [1173913200000, 57.55],
  137. [1173999600000, 57.11],
  138. [1174258800000, 56.59],
  139. [1174345200000, 59.61],
  140. [1174518000000, 61.69],
  141. [1174604400000, 62.28],
  142. [1174860000000, 62.91],
  143. [1174946400000, 62.93],
  144. [1175032800000, 64.03],
  145. [1175119200000, 66.03],
  146. [1175205600000, 65.87],
  147. [1175464800000, 64.64],
  148. [1175637600000, 64.38],
  149. [1175724000000, 64.28],
  150. [1175810400000, 64.28],
  151. [1176069600000, 61.51],
  152. [1176156000000, 61.89],
  153. [1176242400000, 62.01],
  154. [1176328800000, 63.85],
  155. [1176415200000, 63.63],
  156. [1176674400000, 63.61],
  157. [1176760800000, 63.10],
  158. [1176847200000, 63.13],
  159. [1176933600000, 61.83],
  160. [1177020000000, 63.38],
  161. [1177279200000, 64.58],
  162. [1177452000000, 65.84],
  163. [1177538400000, 65.06],
  164. [1177624800000, 66.46],
  165. [1177884000000, 64.40],
  166. [1178056800000, 63.68],
  167. [1178143200000, 63.19],
  168. [1178229600000, 61.93],
  169. [1178488800000, 61.47],
  170. [1178575200000, 61.55],
  171. [1178748000000, 61.81],
  172. [1178834400000, 62.37],
  173. [1179093600000, 62.46],
  174. [1179180000000, 63.17],
  175. [1179266400000, 62.55],
  176. [1179352800000, 64.94],
  177. [1179698400000, 66.27],
  178. [1179784800000, 65.50],
  179. [1179871200000, 65.77],
  180. [1179957600000, 64.18],
  181. [1180044000000, 65.20],
  182. [1180389600000, 63.15],
  183. [1180476000000, 63.49],
  184. [1180562400000, 65.08],
  185. [1180908000000, 66.30],
  186. [1180994400000, 65.96],
  187. [1181167200000, 66.93],
  188. [1181253600000, 65.98],
  189. [1181599200000, 65.35],
  190. [1181685600000, 66.26],
  191. [1181858400000, 68.00],
  192. [1182117600000, 69.09],
  193. [1182204000000, 69.10],
  194. [1182290400000, 68.19],
  195. [1182376800000, 68.19],
  196. [1182463200000, 69.14],
  197. [1182722400000, 68.19],
  198. [1182808800000, 67.77],
  199. [1182895200000, 68.97],
  200. [1182981600000, 69.57],
  201. [1183068000000, 70.68],
  202. [1183327200000, 71.09],
  203. [1183413600000, 70.92],
  204. [1183586400000, 71.81],
  205. [1183672800000, 72.81],
  206. [1183932000000, 72.19],
  207. [1184018400000, 72.56],
  208. [1184191200000, 72.50],
  209. [1184277600000, 74.15],
  210. [1184623200000, 75.05],
  211. [1184796000000, 75.92],
  212. [1184882400000, 75.57],
  213. [1185141600000, 74.89],
  214. [1185228000000, 73.56],
  215. [1185314400000, 75.57],
  216. [1185400800000, 74.95],
  217. [1185487200000, 76.83],
  218. [1185832800000, 78.21],
  219. [1185919200000, 76.53],
  220. [1186005600000, 76.86],
  221. [1186092000000, 76.00],
  222. [1186437600000, 71.59],
  223. [1186696800000, 71.47],
  224. [1186956000000, 71.62],
  225. [1187042400000, 71.00],
  226. [1187301600000, 71.98],
  227. [1187560800000, 71.12],
  228. [1187647200000, 69.47],
  229. [1187733600000, 69.26],
  230. [1187820000000, 69.83],
  231. [1187906400000, 71.09],
  232. [1188165600000, 71.73],
  233. [1188338400000, 73.36],
  234. [1188511200000, 74.04],
  235. [1188856800000, 76.30],
  236. [1189116000000, 77.49],
  237. [1189461600000, 78.23],
  238. [1189548000000, 79.91],
  239. [1189634400000, 80.09],
  240. [1189720800000, 79.10],
  241. [1189980000000, 80.57],
  242. [1190066400000, 81.93],
  243. [1190239200000, 83.32],
  244. [1190325600000, 81.62],
  245. [1190584800000, 80.95],
  246. [1190671200000, 79.53],
  247. [1190757600000, 80.30],
  248. [1190844000000, 82.88],
  249. [1190930400000, 81.66],
  250. [1191189600000, 80.24],
  251. [1191276000000, 80.05],
  252. [1191362400000, 79.94],
  253. [1191448800000, 81.44],
  254. [1191535200000, 81.22],
  255. [1191794400000, 79.02],
  256. [1191880800000, 80.26],
  257. [1191967200000, 80.30],
  258. [1192053600000, 83.08],
  259. [1192140000000, 83.69],
  260. [1192399200000, 86.13],
  261. [1192485600000, 87.61],
  262. [1192572000000, 87.40],
  263. [1192658400000, 89.47],
  264. [1192744800000, 88.60],
  265. [1193004000000, 87.56],
  266. [1193090400000, 87.56],
  267. [1193176800000, 87.10],
  268. [1193263200000, 91.86],
  269. [1193612400000, 93.53],
  270. [1193698800000, 94.53],
  271. [1193871600000, 95.93],
  272. [1194217200000, 93.98],
  273. [1194303600000, 96.37],
  274. [1194476400000, 95.46],
  275. [1194562800000, 96.32],
  276. [1195081200000, 93.43],
  277. [1195167600000, 95.10],
  278. [1195426800000, 94.64],
  279. [1195513200000, 95.10],
  280. [1196031600000, 97.70],
  281. [1196118000000, 94.42],
  282. [1196204400000, 90.62],
  283. [1196290800000, 91.01],
  284. [1196377200000, 88.71],
  285. [1196636400000, 88.32],
  286. [1196809200000, 90.23],
  287. [1196982000000, 88.28],
  288. [1197241200000, 87.86],
  289. [1197327600000, 90.02],
  290. [1197414000000, 92.25],
  291. [1197586800000, 90.63],
  292. [1197846000000, 90.63],
  293. [1197932400000, 90.49],
  294. [1198018800000, 91.24],
  295. [1198105200000, 91.06],
  296. [1198191600000, 90.49],
  297. [1198710000000, 96.62],
  298. [1198796400000, 96.00],
  299. [1199142000000, 99.62],
  300. [1199314800000, 99.18],
  301. [1199401200000, 95.09],
  302. [1199660400000, 96.33],
  303. [1199833200000, 95.67],
  304. [1200351600000, 91.90],
  305. [1200438000000, 90.84],
  306. [1200524400000, 90.13],
  307. [1200610800000, 90.57],
  308. [1200956400000, 89.21],
  309. [1201042800000, 86.99],
  310. [1201129200000, 89.85],
  311. [1201474800000, 90.99],
  312. [1201561200000, 91.64],
  313. [1201647600000, 92.33],
  314. [1201734000000, 91.75],
  315. [1202079600000, 90.02],
  316. [1202166000000, 88.41],
  317. [1202252400000, 87.14],
  318. [1202338800000, 88.11],
  319. [1202425200000, 91.77],
  320. [1202770800000, 92.78],
  321. [1202857200000, 93.27],
  322. [1202943600000, 95.46],
  323. [1203030000000, 95.46],
  324. [1203289200000, 101.74],
  325. [1203462000000, 98.81],
  326. [1203894000000, 100.88],
  327. [1204066800000, 99.64],
  328. [1204153200000, 102.59],
  329. [1204239600000, 101.84],
  330. [1204498800000, 99.52],
  331. [1204585200000, 99.52],
  332. [1204671600000, 104.52],
  333. [1204758000000, 105.47],
  334. [1204844400000, 105.15],
  335. [1205103600000, 108.75],
  336. [1205276400000, 109.92],
  337. [1205362800000, 110.33],
  338. [1205449200000, 110.21],
  339. [1205708400000, 105.68],
  340. [1205967600000, 101.84],
  341. [1206313200000, 100.86],
  342. [1206399600000, 101.22],
  343. [1206486000000, 105.90],
  344. [1206572400000, 107.58],
  345. [1206658800000, 105.62],
  346. [1206914400000, 101.58],
  347. [1207000800000, 100.98],
  348. [1207173600000, 103.83],
  349. [1207260000000, 106.23],
  350. [1207605600000, 108.50],
  351. [1207778400000, 110.11],
  352. [1207864800000, 110.14],
  353. [1208210400000, 113.79],
  354. [1208296800000, 114.93],
  355. [1208383200000, 114.86],
  356. [1208728800000, 117.48],
  357. [1208815200000, 118.30],
  358. [1208988000000, 116.06],
  359. [1209074400000, 118.52],
  360. [1209333600000, 118.75],
  361. [1209420000000, 113.46],
  362. [1209592800000, 112.52],
  363. [1210024800000, 121.84],
  364. [1210111200000, 123.53],
  365. [1210197600000, 123.69],
  366. [1210543200000, 124.23],
  367. [1210629600000, 125.80],
  368. [1210716000000, 126.29],
  369. [1211148000000, 127.05],
  370. [1211320800000, 129.07],
  371. [1211493600000, 132.19],
  372. [1211839200000, 128.85],
  373. [1212357600000, 127.76],
  374. [1212703200000, 138.54],
  375. [1212962400000, 136.80],
  376. [1213135200000, 136.38],
  377. [1213308000000, 134.86],
  378. [1213653600000, 134.01],
  379. [1213740000000, 136.68],
  380. [1213912800000, 135.65],
  381. [1214172000000, 134.62],
  382. [1214258400000, 134.62],
  383. [1214344800000, 134.62],
  384. [1214431200000, 139.64],
  385. [1214517600000, 140.21],
  386. [1214776800000, 140.00],
  387. [1214863200000, 140.97],
  388. [1214949600000, 143.57],
  389. [1215036000000, 145.29],
  390. [1215381600000, 141.37],
  391. [1215468000000, 136.04],
  392. [1215727200000, 146.40],
  393. [1215986400000, 145.18],
  394. [1216072800000, 138.74],
  395. [1216159200000, 134.60],
  396. [1216245600000, 129.29],
  397. [1216332000000, 130.65],
  398. [1216677600000, 127.95],
  399. [1216850400000, 127.95],
  400. [1217282400000, 122.19],
  401. [1217455200000, 124.08],
  402. [1217541600000, 125.10],
  403. [1217800800000, 121.41],
  404. [1217887200000, 119.17],
  405. [1217973600000, 118.58],
  406. [1218060000000, 120.02],
  407. [1218405600000, 114.45],
  408. [1218492000000, 113.01],
  409. [1218578400000, 116.00],
  410. [1218751200000, 113.77],
  411. [1219010400000, 112.87],
  412. [1219096800000, 114.53],
  413. [1219269600000, 114.98],
  414. [1219356000000, 114.98],
  415. [1219701600000, 116.27],
  416. [1219788000000, 118.15],
  417. [1219874400000, 115.59],
  418. [1219960800000, 115.46],
  419. [1220306400000, 109.71],
  420. [1220392800000, 109.35],
  421. [1220565600000, 106.23],
  422. [1220824800000, 106.34]
  423. ];
  424. var exchangerates = [
  425. [1167606000000, 0.7580],
  426. [1167692400000, 0.7580],
  427. [1167778800000, 0.75470],
  428. [1167865200000, 0.75490],
  429. [1167951600000, 0.76130],
  430. [1168038000000, 0.76550],
  431. [1168124400000, 0.76930],
  432. [1168210800000, 0.76940],
  433. [1168297200000, 0.76880],
  434. [1168383600000, 0.76780],
  435. [1168470000000, 0.77080],
  436. [1168556400000, 0.77270],
  437. [1168642800000, 0.77490],
  438. [1168729200000, 0.77410],
  439. [1168815600000, 0.77410],
  440. [1168902000000, 0.77320],
  441. [1168988400000, 0.77270],
  442. [1169074800000, 0.77370],
  443. [1169161200000, 0.77240],
  444. [1169247600000, 0.77120],
  445. [1169334000000, 0.7720],
  446. [1169420400000, 0.77210],
  447. [1169506800000, 0.77170],
  448. [1169593200000, 0.77040],
  449. [1169679600000, 0.7690],
  450. [1169766000000, 0.77110],
  451. [1169852400000, 0.7740],
  452. [1169938800000, 0.77450],
  453. [1170025200000, 0.77450],
  454. [1170111600000, 0.7740],
  455. [1170198000000, 0.77160],
  456. [1170284400000, 0.77130],
  457. [1170370800000, 0.76780],
  458. [1170457200000, 0.76880],
  459. [1170543600000, 0.77180],
  460. [1170630000000, 0.77180],
  461. [1170716400000, 0.77280],
  462. [1170802800000, 0.77290],
  463. [1170889200000, 0.76980],
  464. [1170975600000, 0.76850],
  465. [1171062000000, 0.76810],
  466. [1171148400000, 0.7690],
  467. [1171234800000, 0.7690],
  468. [1171321200000, 0.76980],
  469. [1171407600000, 0.76990],
  470. [1171494000000, 0.76510],
  471. [1171580400000, 0.76130],
  472. [1171666800000, 0.76160],
  473. [1171753200000, 0.76140],
  474. [1171839600000, 0.76140],
  475. [1171926000000, 0.76070],
  476. [1172012400000, 0.76020],
  477. [1172098800000, 0.76110],
  478. [1172185200000, 0.76220],
  479. [1172271600000, 0.76150],
  480. [1172358000000, 0.75980],
  481. [1172444400000, 0.75980],
  482. [1172530800000, 0.75920],
  483. [1172617200000, 0.75730],
  484. [1172703600000, 0.75660],
  485. [1172790000000, 0.75670],
  486. [1172876400000, 0.75910],
  487. [1172962800000, 0.75820],
  488. [1173049200000, 0.75850],
  489. [1173135600000, 0.76130],
  490. [1173222000000, 0.76310],
  491. [1173308400000, 0.76150],
  492. [1173394800000, 0.760],
  493. [1173481200000, 0.76130],
  494. [1173567600000, 0.76270],
  495. [1173654000000, 0.76270],
  496. [1173740400000, 0.76080],
  497. [1173826800000, 0.75830],
  498. [1173913200000, 0.75750],
  499. [1173999600000, 0.75620],
  500. [1174086000000, 0.7520],
  501. [1174172400000, 0.75120],
  502. [1174258800000, 0.75120],
  503. [1174345200000, 0.75170],
  504. [1174431600000, 0.7520],
  505. [1174518000000, 0.75110],
  506. [1174604400000, 0.7480],
  507. [1174690800000, 0.75090],
  508. [1174777200000, 0.75310],
  509. [1174860000000, 0.75310],
  510. [1174946400000, 0.75270],
  511. [1175032800000, 0.74980],
  512. [1175119200000, 0.74930],
  513. [1175205600000, 0.75040],
  514. [1175292000000, 0.750],
  515. [1175378400000, 0.74910],
  516. [1175464800000, 0.74910],
  517. [1175551200000, 0.74850],
  518. [1175637600000, 0.74840],
  519. [1175724000000, 0.74920],
  520. [1175810400000, 0.74710],
  521. [1175896800000, 0.74590],
  522. [1175983200000, 0.74770],
  523. [1176069600000, 0.74770],
  524. [1176156000000, 0.74830],
  525. [1176242400000, 0.74580],
  526. [1176328800000, 0.74480],
  527. [1176415200000, 0.7430],
  528. [1176501600000, 0.73990],
  529. [1176588000000, 0.73950],
  530. [1176674400000, 0.73950],
  531. [1176760800000, 0.73780],
  532. [1176847200000, 0.73820],
  533. [1176933600000, 0.73620],
  534. [1177020000000, 0.73550],
  535. [1177106400000, 0.73480],
  536. [1177192800000, 0.73610],
  537. [1177279200000, 0.73610],
  538. [1177365600000, 0.73650],
  539. [1177452000000, 0.73620],
  540. [1177538400000, 0.73310],
  541. [1177624800000, 0.73390],
  542. [1177711200000, 0.73440],
  543. [1177797600000, 0.73270],
  544. [1177884000000, 0.73270],
  545. [1177970400000, 0.73360],
  546. [1178056800000, 0.73330],
  547. [1178143200000, 0.73590],
  548. [1178229600000, 0.73590],
  549. [1178316000000, 0.73720],
  550. [1178402400000, 0.7360],
  551. [1178488800000, 0.7360],
  552. [1178575200000, 0.7350],
  553. [1178661600000, 0.73650],
  554. [1178748000000, 0.73840],
  555. [1178834400000, 0.73950],
  556. [1178920800000, 0.74130],
  557. [1179007200000, 0.73970],
  558. [1179093600000, 0.73960],
  559. [1179180000000, 0.73850],
  560. [1179266400000, 0.73780],
  561. [1179352800000, 0.73660],
  562. [1179439200000, 0.740],
  563. [1179525600000, 0.74110],
  564. [1179612000000, 0.74060],
  565. [1179698400000, 0.74050],
  566. [1179784800000, 0.74140],
  567. [1179871200000, 0.74310],
  568. [1179957600000, 0.74310],
  569. [1180044000000, 0.74380],
  570. [1180130400000, 0.74430],
  571. [1180216800000, 0.74430],
  572. [1180303200000, 0.74430],
  573. [1180389600000, 0.74340],
  574. [1180476000000, 0.74290],
  575. [1180562400000, 0.74420],
  576. [1180648800000, 0.7440],
  577. [1180735200000, 0.74390],
  578. [1180821600000, 0.74370],
  579. [1180908000000, 0.74370],
  580. [1180994400000, 0.74290],
  581. [1181080800000, 0.74030],
  582. [1181167200000, 0.73990],
  583. [1181253600000, 0.74180],
  584. [1181340000000, 0.74680],
  585. [1181426400000, 0.7480],
  586. [1181512800000, 0.7480],
  587. [1181599200000, 0.7490],
  588. [1181685600000, 0.74940],
  589. [1181772000000, 0.75220],
  590. [1181858400000, 0.75150],
  591. [1181944800000, 0.75020],
  592. [1182031200000, 0.74720],
  593. [1182117600000, 0.74720],
  594. [1182204000000, 0.74620],
  595. [1182290400000, 0.74550],
  596. [1182376800000, 0.74490],
  597. [1182463200000, 0.74670],
  598. [1182549600000, 0.74580],
  599. [1182636000000, 0.74270],
  600. [1182722400000, 0.74270],
  601. [1182808800000, 0.7430],
  602. [1182895200000, 0.74290],
  603. [1182981600000, 0.7440],
  604. [1183068000000, 0.7430],
  605. [1183154400000, 0.74220],
  606. [1183240800000, 0.73880],
  607. [1183327200000, 0.73880],
  608. [1183413600000, 0.73690],
  609. [1183500000000, 0.73450],
  610. [1183586400000, 0.73450],
  611. [1183672800000, 0.73450],
  612. [1183759200000, 0.73520],
  613. [1183845600000, 0.73410],
  614. [1183932000000, 0.73410],
  615. [1184018400000, 0.7340],
  616. [1184104800000, 0.73240],
  617. [1184191200000, 0.72720],
  618. [1184277600000, 0.72640],
  619. [1184364000000, 0.72550],
  620. [1184450400000, 0.72580],
  621. [1184536800000, 0.72580],
  622. [1184623200000, 0.72560],
  623. [1184709600000, 0.72570],
  624. [1184796000000, 0.72470],
  625. [1184882400000, 0.72430],
  626. [1184968800000, 0.72440],
  627. [1185055200000, 0.72350],
  628. [1185141600000, 0.72350],
  629. [1185228000000, 0.72350],
  630. [1185314400000, 0.72350],
  631. [1185400800000, 0.72620],
  632. [1185487200000, 0.72880],
  633. [1185573600000, 0.73010],
  634. [1185660000000, 0.73370],
  635. [1185746400000, 0.73370],
  636. [1185832800000, 0.73240],
  637. [1185919200000, 0.72970],
  638. [1186005600000, 0.73170],
  639. [1186092000000, 0.73150],
  640. [1186178400000, 0.72880],
  641. [1186264800000, 0.72630],
  642. [1186351200000, 0.72630],
  643. [1186437600000, 0.72420],
  644. [1186524000000, 0.72530],
  645. [1186610400000, 0.72640],
  646. [1186696800000, 0.7270],
  647. [1186783200000, 0.73120],
  648. [1186869600000, 0.73050],
  649. [1186956000000, 0.73050],
  650. [1187042400000, 0.73180],
  651. [1187128800000, 0.73580],
  652. [1187215200000, 0.74090],
  653. [1187301600000, 0.74540],
  654. [1187388000000, 0.74370],
  655. [1187474400000, 0.74240],
  656. [1187560800000, 0.74240],
  657. [1187647200000, 0.74150],
  658. [1187733600000, 0.74190],
  659. [1187820000000, 0.74140],
  660. [1187906400000, 0.73770],
  661. [1187992800000, 0.73550],
  662. [1188079200000, 0.73150],
  663. [1188165600000, 0.73150],
  664. [1188252000000, 0.7320],
  665. [1188338400000, 0.73320],
  666. [1188424800000, 0.73460],
  667. [1188511200000, 0.73280],
  668. [1188597600000, 0.73230],
  669. [1188684000000, 0.7340],
  670. [1188770400000, 0.7340],
  671. [1188856800000, 0.73360],
  672. [1188943200000, 0.73510],
  673. [1189029600000, 0.73460],
  674. [1189116000000, 0.73210],
  675. [1189202400000, 0.72940],
  676. [1189288800000, 0.72660],
  677. [1189375200000, 0.72660],
  678. [1189461600000, 0.72540],
  679. [1189548000000, 0.72420],
  680. [1189634400000, 0.72130],
  681. [1189720800000, 0.71970],
  682. [1189807200000, 0.72090],
  683. [1189893600000, 0.7210],
  684. [1189980000000, 0.7210],
  685. [1190066400000, 0.7210],
  686. [1190152800000, 0.72090],
  687. [1190239200000, 0.71590],
  688. [1190325600000, 0.71330],
  689. [1190412000000, 0.71050],
  690. [1190498400000, 0.70990],
  691. [1190584800000, 0.70990],
  692. [1190671200000, 0.70930],
  693. [1190757600000, 0.70930],
  694. [1190844000000, 0.70760],
  695. [1190930400000, 0.7070],
  696. [1191016800000, 0.70490],
  697. [1191103200000, 0.70120],
  698. [1191189600000, 0.70110],
  699. [1191276000000, 0.70190],
  700. [1191362400000, 0.70460],
  701. [1191448800000, 0.70630],
  702. [1191535200000, 0.70890],
  703. [1191621600000, 0.70770],
  704. [1191708000000, 0.70770],
  705. [1191794400000, 0.70770],
  706. [1191880800000, 0.70910],
  707. [1191967200000, 0.71180],
  708. [1192053600000, 0.70790],
  709. [1192140000000, 0.70530],
  710. [1192226400000, 0.7050],
  711. [1192312800000, 0.70550],
  712. [1192399200000, 0.70550],
  713. [1192485600000, 0.70450],
  714. [1192572000000, 0.70510],
  715. [1192658400000, 0.70510],
  716. [1192744800000, 0.70170],
  717. [1192831200000, 0.70],
  718. [1192917600000, 0.69950],
  719. [1193004000000, 0.69940],
  720. [1193090400000, 0.70140],
  721. [1193176800000, 0.70360],
  722. [1193263200000, 0.70210],
  723. [1193349600000, 0.70020],
  724. [1193436000000, 0.69670],
  725. [1193522400000, 0.6950],
  726. [1193612400000, 0.6950],
  727. [1193698800000, 0.69390],
  728. [1193785200000, 0.6940],
  729. [1193871600000, 0.69220],
  730. [1193958000000, 0.69190],
  731. [1194044400000, 0.69140],
  732. [1194130800000, 0.68940],
  733. [1194217200000, 0.68910],
  734. [1194303600000, 0.69040],
  735. [1194390000000, 0.6890],
  736. [1194476400000, 0.68340],
  737. [1194562800000, 0.68230],
  738. [1194649200000, 0.68070],
  739. [1194735600000, 0.68150],
  740. [1194822000000, 0.68150],
  741. [1194908400000, 0.68470],
  742. [1194994800000, 0.68590],
  743. [1195081200000, 0.68220],
  744. [1195167600000, 0.68270],
  745. [1195254000000, 0.68370],
  746. [1195340400000, 0.68230],
  747. [1195426800000, 0.68220],
  748. [1195513200000, 0.68220],
  749. [1195599600000, 0.67920],
  750. [1195686000000, 0.67460],
  751. [1195772400000, 0.67350],
  752. [1195858800000, 0.67310],
  753. [1195945200000, 0.67420],
  754. [1196031600000, 0.67440],
  755. [1196118000000, 0.67390],
  756. [1196204400000, 0.67310],
  757. [1196290800000, 0.67610],
  758. [1196377200000, 0.67610],
  759. [1196463600000, 0.67850],
  760. [1196550000000, 0.68180],
  761. [1196636400000, 0.68360],
  762. [1196722800000, 0.68230],
  763. [1196809200000, 0.68050],
  764. [1196895600000, 0.67930],
  765. [1196982000000, 0.68490],
  766. [1197068400000, 0.68330],
  767. [1197154800000, 0.68250],
  768. [1197241200000, 0.68250],
  769. [1197327600000, 0.68160],
  770. [1197414000000, 0.67990],
  771. [1197500400000, 0.68130],
  772. [1197586800000, 0.68090],
  773. [1197673200000, 0.68680],
  774. [1197759600000, 0.69330],
  775. [1197846000000, 0.69330],
  776. [1197932400000, 0.69450],
  777. [1198018800000, 0.69440],
  778. [1198105200000, 0.69460],
  779. [1198191600000, 0.69640],
  780. [1198278000000, 0.69650],
  781. [1198364400000, 0.69560],
  782. [1198450800000, 0.69560],
  783. [1198537200000, 0.6950],
  784. [1198623600000, 0.69480],
  785. [1198710000000, 0.69280],
  786. [1198796400000, 0.68870],
  787. [1198882800000, 0.68240],
  788. [1198969200000, 0.67940],
  789. [1199055600000, 0.67940],
